Fechamento anterior | 7,91 |
Abertura | 7,83 |
Negócios | 1.713,00 |
Volume | $ 1,94 M |
Mín — Máx (Dia) | 7,83 - 8,02 |
Variação (Dia) | +1.39% |
Variação (Mês) | +3.48% |
Variação (2023) | +10.02% |
Variação (52 semanas) | +7.2% |
Invista com corretagem zero
Receita Líquida | R$ 2,15 B |
Lucro Líquido (LL) | R$ 130,44 M |
Margem Líquida | 6.04% |
Ebitda | R$ 534,48 M |
Margem Ebitda | 24.76% |
Ativo Total | R$ 5,17 B |
Dívida Bruta | R$ 1,28 B |
Dívida Líquida | R$ 923,88 M |
Patrimônio Líquido (PL) | R$ 1,76 B |
Índice de preço sobre lucro (P/L) | 23,17 |
Retorno sobre o PL (ROE) | +7.39% |
Retorno sobre o Capital (ROIC) | +9.26% |
A companhia é líder em Minas Gerais em serviços hospitalares e oncológicos.
A rede de hospitais tem a intenção de usar os recursos arrecadados no IPO, de R$ 1,4 bilhão para a companhia, para investir na expansão inorgânica, comprando novos ativos em praças estratégicas, e para custear a construção de novos hospitais (em projetos greenfield).
Assim, com a oferta, a companhia, que pretende ser uma consolidadora do setor, se vê capitalizada para realizar sua expansão através de fusões e aquisições. Ela ainda conta com um amplo espaço para alavancagem para executar suas operações.