Fechamento anterior | 17,69 |
Abertura | 17,70 |
Negócios | 31.556,00 |
Volume | $ 175,35 M |
Mín — Máx (Dia) | 17,20 - 17,82 |
Variação (Dia) | -2.71% |
Variação (Mês) | -3.04% |
Variação (2023) | +3.26% |
Variação (52 semanas) | +2.96% |
Invista com corretagem zero
Receita Líquida | R$ 40,64 B |
Lucro Líquido (LL) | R$ 2,61 B |
Margem Líquida | 6.43% |
Ebitda | R$ 13,74 B |
Margem Ebitda | 33.79% |
Ativo Total | R$ 137,85 B |
Dívida Bruta | R$ 62,25 B |
Dívida Líquida | R$ 47,17 B |
Patrimônio Líquido (PL) | R$ 47,66 B |
Índice de preço sobre lucro (P/L) | 12,64 |
Retorno sobre o PL (ROE) | +5.48% |
Retorno sobre o Capital (ROIC) | +6.25% |
O grupo Cosan atua nos setores de agronegócio, distribuição de combustíveis e de gás natural e de lubrificantes e logística, com empresas como Raízen, Comgas, Moove e Rumo e marcas como Shell. Com origem no setor sucroenergético, ao longo de sua trajetória, iniciada em 1936, a companhia diversificou seu portfólio de negócios.
É a maior fabricante de etanol e exportadora de cana-de-açúcar do mundo. Também é a maior operadora de ferrovia da América Latina e mantém a liderança na distribuição de gás natural e de combustíveis e lubrificantes no Brasil.
A Cosan S.A. (CSAN3) está listada no Novo Mercado da B3, desde o seu IPO, em 2005. Como Cosan Limited, tem papéis negociados na Bolsa NY, desde 2007. Com quase 60% das ações ordinárias, a Cosan Ltd. também é a controladora da Cosan S.A.
Seja sócio das melhores empresas da Bolsa: abra uma conta na XP Investimentos – é grátis!