Fechamento anterior | 13,88 |
Abertura | 13,93 |
Negócios | 13.935,00 |
Volume | $ 93,95 M |
Mín — Máx (Dia) | 13,68 - 14,11 |
Variação (Dia) | -1.29% |
Variação (Mês) | -6.54% |
Variação (2023) | +65.45% |
Variação (52 semanas) | +65.06% |
Invista com corretagem zero
Receita Líquida | R$ 53,95 B |
Lucro Líquido (LL) | R$ -3,57 B |
Margem Líquida | -6.63% |
Ebitda | R$ 2,75 B |
Margem Ebitda | 5.09% |
Ativo Total | R$ 59,25 B |
Dívida Bruta | R$ 22,32 B |
Dívida Líquida | R$ 10,91 B |
Patrimônio Líquido (PL) | R$ 14,93 B |
Índice de preço sobre lucro (P/L) | -6,51 |
Retorno sobre o PL (ROE) | -23.97% |
Retorno sobre o Capital (ROIC) | -0.71% |
Sadia, Perdigão e Qualy são algumas das mais de 30 marcas do portfólio da BRF S.A. Surgida da fusão entre Sadia e Perdigão, concluída em 2012, a empresa é uma das maiores companhias de alimentos do mundo, com produtos comercializados em mais de 140 países.
Entre seus maiores acionistas estão os fundos de pensão dos funcionários da Petrobras e do Banco do Brasil, além do GIC Private Ltd., fundo soberano de Singapura. As ações da BRF (BRFS3), todas ordinárias, estão no Novo Mercado da B3, e também são negociadas em ADRs Nível III na Bolsa de Valores de Nova Iorque.
Com mais de 100 mil colaboradores pelo mundo, cerca de 40 plantas industriais no Brasil e no exterior, a BRF tem um portfólio com mais de cinco mil itens. Para fazer os seus produtos chegar ao consumidor, conta com 47 centros de distribuição, 27 dos quais no Exterior.